第3321531期 距下期: 秒
1 + 8 + 4 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321532 | 12 | 杀大单 | |||
3321531 | 18:28 | 1+8+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321530 | 18:25 | 5+8+5=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3321529 | 18:21 | 9+0+8=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3321528 | 18:18 | 0+1+5=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3321527 | 18:14 | 5+7+9=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3321526 | 18:11 | 2+9+2=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321525 | 18:07 | 8+1+6=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3321524 | 18:04 | 8+6+1=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3321523 | 18:00 | 6+5+4=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3321522 | 17:57 | 5+0+9=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321521 | 17:53 | 5+3+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321520 | 17:50 | 6+5+9=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3321519 | 17:46 | 3+5+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3321518 | 17:43 | 6+0+9=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3321517 | 17:39 | 5+8+3=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321531 | 13 | 小 | 单 | ||
3321530 | 18 | 大 | 双 | ||
3321529 | 17 | 大 | 单 | ||
3321528 | 06 | 小 | 双 | ||
3321527 | 21 | 大 | 单 | ||
3321526 | 13 | 小 | 单 | ||
3321525 | 15 | 大 | 单 | ||
3321524 | 15 | 大 | 单 | ||
3321523 | 15 | 大 | 单 | ||
3321522 | 14 | 大 | 双 | ||
3321521 | 17 | 大 | 单 | ||
3321520 | 20 | 大 | 双 | ||
3321519 | 16 | 大 | 双 | ||
3321518 | 15 | 大 | 单 | ||
3321517 | 16 | 大 | 双 | ||
3321516 | 08 | 小 | 双 | ||
3321515 | 13 | 小 | 单 | ||
3321514 | 20 | 大 | 双 | ||
3321513 | 21 | 大 | 单 | ||
3321512 | 12 | 小 | 双 | ||
3321511 | 12 | 小 | 双 | ||
3321510 | 24 | 大 | 双 | ||
3321509 | 06 | 小 | 双 | ||
3321508 | 19 | 大 | 单 | ||
3321507 | 16 | 大 | 双 | ||
3321506 | 17 | 大 | 单 | ||
3321505 | 14 | 大 | 双 | ||
3321504 | 14 | 大 | 双 | ||
3321503 | 15 | 大 | 单 | ||
3321502 | 10 | 小 | 双 | ||
3321501 | 15 | 大 | 单 | ||
3321500 | 14 | 大 | 双 | ||
3321499 | 14 | 大 | 双 | ||
3321498 | 06 | 小 | 双 | ||
3321497 | 11 | 小 | 单 | ||
3321496 | 12 | 小 | 双 | ||
3321495 | 22 | 大 | 双 | ||
3321494 | 08 | 小 | 双 | ||
3321493 | 11 | 小 | 单 | ||
3321492 | 17 | 大 | 单 | ||
3321491 | 09 | 小 | 单 | ||
3321490 | 04 | 小 | 双 | ||
3321489 | 22 | 大 | 双 | ||
3321488 | 16 | 大 | 双 | ||
3321487 | 16 | 大 | 双 | ||
3321486 | 12 | 小 | 双 | ||
3321485 | 16 | 大 | 双 | ||
3321484 | 05 | 小 | 单 | ||
3321483 | 10 | 小 | 双 | ||
3321482 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出21 08 09 10 18 14 09 05 19 10 |